| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ |
| К-7-5 | | 826.00 руб. |
| К-7-6 | | 861.00 руб. |
| К-7-9 | | 1239.00 руб. |
| К-7-10 | | 1286.00 руб. |
| К-10-3 | | 791.00 руб. |
| К-10-5 | | 1156.00 руб. |
| К-10-6 | | 1180.00 руб. |
| К-10-9 | | 1550.00 руб. |
| К-10-10 | | 1900.00 руб. |
| К-12-6 | | 1800.00 руб. |
| К-12-10 | | 2080.00 руб. |
| К-12-18 | | 6241.00 руб. |
| К-15-6 | | 1980.00 руб. |
| К-15-9 | | 2610.00 руб. |
| К-15-10 | | 3960.00 руб. |
| К-15-18 | | 12080.00 руб. |
| К-20-6 | | 3600.00 руб. |
| К-20-9 | | 4230.00 руб. |
| К-20-10 | | 8460.00 руб. |
| К-25-9 | | 19800.00 руб. |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ (ДОБОРНЫЕ) |
| К-7-1.0 | | 347.00 руб. |
| К-7-1.5 | | 380.00 руб. |
| К-7-3 | | 530.00 руб. |
| К-7-3,5 | | 620.00 руб. |
| КО-6 | | 413.00 руб. |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ ( ВЫБОРКОЙ ) |
| К-7-10ч | | 1560.00 руб. |
| К-8-2,5ч | | 640.00 руб. |
| К-8-5ч | | 950.00 руб. |
| К-8-10ч | | 1664.00 руб. |
| К-8-15ч | | 2650.00 руб. |
| К-10-2,5ч | | 670.00 руб. |
| К-10-5ч | | 1330.00 руб. |
| К-10-6ч | | 1400.00 руб. |
| К-10-9ч | | 1670.00 руб. |
| К-10-10ч | | 2100.00 руб. |
| К-10-18ч | | 5840.00 руб. |
| К-15-2,5ч | | 1450.00 руб. |
| К-15-5ч | | 2710.00 руб. |
| К-15-10ч | | 3600.00 руб. |
| К-20-5ч | | 7220.00 руб. |
| К-20-10ч | | 9640.00 руб. |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНИЩЕМ |
| КЦД-7-3 | | 1260.00 руб. |
| КЦД-7-5 | | 1500.00 руб. |
| КЦД-7-6 | | 1650.00 руб. |
| КЦД-7-9 | | 2050.00 руб. |
| КЦД-7-10 | | 2120.00 руб. |
| КЦД-10-3 | | 1930.00 руб. |
| КЦД-10-6 | | 2380.00 руб. |
| КЦД-10-9 | | 2350.00 руб. |
| КЦД-12-10 | | 4540.00 руб. |
| КЦД-15-6 | | 3860.00 руб. |
| КЦД-15-9 | | 4160.00 руб. |
| КЦД-20-9 | | 8100.00 руб. |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНИЩЕМ С ЧЕТВЕРТЬЮ ( ВЫБОРКОЙ ) |
| КЦД-8-10ч | | 2200.00 руб. |
| КЦД-10-10ч | | 3400.00 руб. |
| КЦД-10-18ч | | 5300.00 руб. |
| КЦД-15-10ч | | 6300.00 руб. |
| КЦД-20-10ч Квадратное основание | | 21700.00 руб. |
| ГОРЛОВИНА КОЛОДЦА |
| ВК-7,5-10 | | 2100.00 руб. |
| ВК-08-06 | | 1650.00 руб. |
| КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ |
| ПВК-8 | | 1360.00 руб. |
| П-10 | | 1155.00 руб. |
| П-12 | | 1650.00 руб. |
| П-15 | | 2475.00 руб. |
| П-20 | | 3960.00 руб. |
| П-25 | | 18150.00 руб. |
| КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ С ЧЕТВЕРТЬЮ ( ВЫБОРКОЙ ) |
| П-10ч | | 1050.00 руб. |
| П-15ч | | 2200.00 руб. |
| П-20ч | | 6950.00 руб. |
| ДНИЩА КОЛОДЦЕВ |
| ПД-10 | | 1050.00 руб. |
| ПД-12 | | 1530.00 руб. |
| ПД-15 | | 2200.00 руб. |
| ПД-20 | | 3770.00 руб. |
| ПД-25 | | 14460.00 руб. |
| ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ |
| ОП-1д | | 3900.00 руб. |
| ОП-1К | | 3900.00 руб. |
| УОП-6 | | 6500.00 руб. |
| РЕМОНТНЫЕ ВСТАВКИ |
| К-1а | | 1090.00 руб. |
| ОР-1 | | 900.00 руб. |
| ПД-10 | | 1050.00 руб. |
| ПД-12 | | 1530.00 руб. |
| П-10 | | 1155.00 руб. |
| К-7-3 | | 530.00 руб. |
| КЦД-20-10ч Квадратное основание | | 21700.00 руб. |
| УОП-6 | | 6500.00 руб. |
| К-10-9 | | 1550.00 руб. |
| КЦД-10-9 | | 2350.00 руб. |
| К-10-9ч | | 1670.00 руб. |
| КОЛОДЦЫ |
| КОЛОДЦЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ |
| Вд-8 | | 4500.00 руб. |
| ВГ-12 | | 9600.00 руб. |
| ВГ-15 | | 12500.00 руб. |
| Вс-10 | | 6200.00 руб. |
| Вс-12 | | 8100.00 руб. |
| Вс-15 | | 11500.00 руб. |
| Кл-10 | | 14200.00 руб. |
| Кл-12 | | 18000.00 руб. |
| Кл-15 | | 29500.00 руб. |
| КОЛОДЦЫ ТЕЛЕФОННЫЕ |
| КРЕПЛЕНИЯ |
| болт (3) | | 45.00 руб. |
| ерш (4) | | 110.00 руб. |
| консоль ккч-1(1) 1 кабельная | | 95.00 руб. |
| консоль ккч-2 (1) 2х кабельная | | 160.00 руб. |
| консоль ккч-3 (1) 3х кабельная | | 230.00 руб. |
| кронштейн ККП-130(2) | | 460.00 руб. |
| кронштейн ККП-60 (2) | | 320.00 руб. |
| ККС-2 (БТК) | | 9900.00 руб. |
| ККС-3 (МТК) | | 12900.00 руб. |
| ККС-4 (СТК) | | 22700.00 руб. |
| консоль ккч-1(1) 1 кабельная | | 95.00 руб. |
| ККС-2 (БТК) | | 9900.00 руб. |
| Вс-15 | | 11500.00 руб. |
| ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ |
| ЛЮКИ |
| Люк чугунный тип Л - ГТС | | 3900.00 руб. |
| Люк чугунный тип Т - ГТС | | 6300.00 руб. |
| Люк Чугунный тип Л - (К,В,Д,ТС) | | 2600.00 руб. |
| Люк чугунный тип Д - (К,В,Д,ТС) | | 3600.00 руб. |
| Дождеприёмник ДБ (ЛРС) | | 4550.00 руб. |
| Дождеприёмник ДК (ЛДРК) | | 3850.00 руб. |
| Крышка люка ТМР - (К,В,Д,ТС) | | 3200.00 руб. |
| Люк чугунный тип ТМР - (К,В,Д,ТС) | | 5200.00 руб. |
| Уплотнитель резиновый | | 450.00 руб. |
| Крышка предохранительная с запорным устройством (ДКЛ) | | 1900.00 руб. |
| ключ для крышки предохранительной (ДКЛ) | | 450.00 руб. |
| Люк пластик садовый (черн,зеленый) | | 1500.00 руб. |
| ЛЕСТНИЦЫ КОЛОДЕЗНЫЕ |
| ВЛ-2(ф25) | | 2300.00 руб. |
| КЛ-2(ф25) | | 3200.00 руб. |
| ВЛ-2(ф25) | | 2300.00 руб. |
| КЛ-2(ф25) | | 3200.00 руб. |
| Люк Чугунный тип Л - (К,В,Д,ТС) | | 2600.00 руб. |
| Дождеприёмник ДБ (ЛРС) | | 4550.00 руб. |
| Дождеприёмник ДК (ЛДРК) | | 3850.00 руб. |
| ЛОТКИ И ПОКРЫТИЯ |
| ЛОТКИ И ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОТРАСС |
| Л-2-8/2 | | 2900.00 руб. |
| Покрытие П-4д-8 | | 475.00 руб. |
| Л-4-15/2 | | 4600.00 руб. |
| Л-4д-8 | | 1100.00 руб. |
| Л-5-8/2 | | 5150.00 руб. |
| Покрытие П-5-8 | | 1720.00 руб. |
| Покрытие П-5-8/2 | | 1300.00 руб. |
| Покрытие П-5д-8 | | 500.00 руб. |
| Л-6-8/2 | | 5270.00 руб. |
| Л-6д-8 | | 1300.00 руб. |
| Л-7-8/2 | | 8200.00 руб. |
| Покрытие П-8-8 | | 3800.00 руб. |
| Покрытие П-8-11/2 | | 3000.00 руб. |
| Покрытие П-8д-8 | | 1000.00 руб. |
| Л-11-8/2 | | 8440.00 руб. |
| Покрытие П-11-8 | | 4800.00 руб. |
| Покрытие П-11д-8 | | 1200.00 руб. |
| Л-15-5/2 | | 11600.00 руб. |
| Покрытие П-15-5 | | 7100.00 руб. |
| Покрытие П-15д-5 | | 1720.00 руб. |
| Л-23-3/2 | | 16600.00 руб. |
| Покрытие П-21-5 | | 12700.00 руб. |
| Покрытие П-21д-5 | | 3150.00 руб. |
| ЛОТКИ ДРЕНАЖНЫЕ |
| МШЛ 0,35 д | | 2300.00 руб. |
| МШЛ 0,5 д | | 2650.00 руб. |
| МШЛ 0,7 д | | 4550.00 руб. |
| МПЛ 0,75д | | 5120.00 руб. |
| МПЛ 1,25д | | 6800.00 руб. |
| ЛОТКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ |
| УБК-1А | | 3200.00 руб. |
| УБК-2А | | 1990.00 руб. |
| ПОКРЫТИЯ |
| КЛ-150-55-10 (для л-300) | | 1290.00 руб. |
| КР-1 (для мшл) | | 500.00 руб. |
| КР-3 (для мпл) | | 570.00 руб. |
| УБК 5а для лотков убк | | 1100.00 руб. |
| ЛОТКИ ДОЖДЕВЫЕ И ВОДОСТОЧНЫЕ |
| В-plus 0/0 | | 460.00 руб. |
| Л-1-7 | | 890.00 руб. |
| Л-10-5 | | 1900.00 руб. |
| Л-2-7 | | 1500.00 руб. |
| Л-20-3 | | 1700.00 руб. |
| Л-23-5 | | 4400.00 руб. |
| Л-24-5 | | 3650.00 руб. |
| Л-3-7 | | 3000.00 руб. |
| Л-300 | | 3900.00 руб. |
| ЛВ-68-30 | | 3300.00 руб. |
| РЕШЕТКИ |
| РСЧ 110Х32 (К Л-1-7) | | 2200.00 руб. |
| РСЧ 145Х52 (к л-300) | | 3500.00 руб. |
| РСЧ 33Х28 (к лв 68-30) | | 1050.00 руб. |
| РСЧ 50Х12 (к л-в1-2р) | | 390.00 руб. |
| РСЧ 68Х28 | | 1050.00 руб. |
| Лотковые элементы 2х уровневых каналов |
| ЛК300.150.120-3 А | | 28346.00 руб. |
| ЛК75.150.120-3 А | | 8435.00 руб. |
| Лотковые элементы сборных железобетонных каналов |
| ЛК 300.150. 60-3 | | 10108.00 руб. |
| ЛК 300.150. 90-3 | | 16523.00 руб. |
| ЛК 300.150.120-3 | | 20651.00 руб. |
| ЛК 300.180.60-3 | | 15859.00 руб. |
| ЛК 300.180.90-3 | | 19165.00 руб. |
| ЛК 300.60. 45-3 | | 4333.00 руб. |
| ЛК 300.60. 60-3 | | 5345.00 руб. |
| ЛК 300.60. 90-4 | | 8537.00 руб. |
| ЛК 75.150. 120-3 | | 6145.00 руб. |
| ЛК 75.150. 60-3 | | 3137.00 руб. |
| ЛК 75.150. 90-3 | | 4957.00 руб. |
| ЛК 75.180. 90-3 | | 5748.00 руб. |
| ЛК 75.60. 45- 3 | | 1247.00 руб. |
| ЛК 75.60. 60-4 | | 1733.00 руб. |
| ЛК 75.60. 90-4 | | 2694.00 руб. |
| Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов |
| ПТ300.120.12 - 15 | | 6584.00 руб. |
| ПТ300.150.12 –6 | | 7792.00 руб. |
| ПТ300.150.14 – 15 | | 9479.00 руб. |
| ПТ300.180.16- 12 | | 12741.00 руб. |
| ПТ300.210.16 - 9 | | 14699.00 руб. |
| ПТ300.240.20 - 9 | | 20873.00 руб. |
| ПТ300.90.10 - 9 | | 3872.00 руб. |
| ПТ75.120.12 - 15 | | 1903.00 руб. |
| ПТ75.150.12 - 6 | | 2192.00 руб. |
| ПТ75.150.14 - 15 | | 2549.00 руб. |
| ПТ75.180.16 - 12 | | 3522.00 руб. |
| ПТ75.210.16 - 9 | | 4164.00 руб. |
| ПТ75.240.20 - 9 | | 5831.00 руб. |
| ПТ75.60. 8 - 15 | | 809.00 руб. |
| ПТ75.90.10 - 15 | | 1217.00 руб. |
| Плиты днища каналов |
| ПД 300. 120. 12 - 15 | | 6678.00 руб. |
| ПД 300. 150. 12 - 15 | | 8427.00 руб. |
| ПД 300. 210. 14 - 12 | | 13835.00 руб. |
| ПД 300. 240. 14 - 6 | | 15901.00 руб. |
| ПД 300. 240. 20 - 9 | | 22579.00 руб. |
| ПД 300. 90. 10 - 15 | | 4134.00 руб. |
| ПД 75. 60. 8 - 15 | | 766.00 руб. |
| Л-11-8/2 | | 8440.00 руб. |
| Покрытие П-11-8 | | 4800.00 руб. |
| КОЛЛЕКТОРЫ |
| ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКТОРОВ |
| РК 18-20 | | 53380.00 руб. |
| РК 25-25 негабарит | | 125000.00 руб. |
| РКР-30В негабарит | | 78000.00 руб. |
| РКР-30Н негабарит | | 85000.00 руб. |
| КАМЕРЫ ТЕПЛОВЫЕ |
| ТК 25-9* | | 24200.00 руб. |
| ТКД 25-9* | | 34800.00 руб. |
| ТКП 25-9 * | | 34800.00 руб. |
| ТК 30-9* | | 27100.00 руб. |
| ТКД 30-9* | | 47900.00 руб. |
| ТКП 30-9* | | 48500.00 руб. |
| Перекрытия тепловых камер под автодорогами |
| ТПК 30.15-8 | | 21800.00 руб. |
| ТПК 30.15-8б с отверстием | | 21900.00 руб. |
| КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ |
| НКЛ-0 ЛД-0 | | 5100.00 руб. |
| НКЛ-0 ЛП-0 | | 5400.00 руб. |
| НКЛ-1 ЛД-1 | | 3050.00 руб. |
| НКЛ-1 ЛП-1 | | 4400.00 руб. |
| НКЛ-2 ЛД-2 | | 3950.00 руб. |
| НКЛ-2 ЛП-2 | | 6450.00 руб. |
| НКЛ-4 ЛД-4 | | 11900.00 руб. |
| НКЛ-4 ЛП-4 | | 11500.00 руб. |
| НКЛ-6 ЛД-6 | | 13900.00 руб. |
| НКЛ-6 ЛП-6 | | 16850.00 руб. |
| НКЛ-8 ЛП-8 | | 20500.00 руб. |
| КОЛЛЕКТОРНЫЕ БАЛКИ |
| КБ-21 | | 4118.00 руб. |
| КБ-25 | | 5380.00 руб. |
| КБ-30 | | 7322.00 руб. |
| КБ-36 | | 18186.00 руб. |
| КБ-42 | | 23056.00 руб. |
| ДОБОРНЫЕ БАЛКИ |
| ДБ-21 | | 2600.00 руб. |
| ДБ-24 | | 2970.00 руб. |
| ДБ-29 | | 3620.00 руб. |
| ДБ-34 | | 5090.00 руб. |
| ДБ-39 | | 16400.00 руб. |
| ДБ-44 | | 17500.00 руб. |
| ДБ-49 | | 25400.00 руб. |
| ДБ-54 | | 30360.00 руб. |
| ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ КОЛЛЕКТОРОВ |
| КП-12 | | 2080.00 руб. |
| КП-21 | | 17455.00 руб. |
| КП-21д | | 7124.00 руб. |
| КП-25 | | 14191.00 руб. |
| КП-25д | | 7686.00 руб. |
| КП-30 | | 17124.00 руб. |
| КП-30д | | 9986.00 руб. |
| КП-36 | | 22954.00 руб. |
| КП-36д | | 8581.00 руб. |
| КП-42 | | 27374.00 руб. |
| КП-42д | | 10999.00 руб. |
| ДПО-15 с отв | | 34124.00 руб. |
| ДНИЩА КОЛЛЕКТОРОВ |
| КД-21 | | 3749.00 руб. |
| КД-25 | | 4986.00 руб. |
| КД-30 | | 8661.00 руб. |
| КД-36 | | 11549.00 руб. |
| КД-42 | | 14410.00 руб. |
| БЛОКИ СТЕНОВЫЕ И УГЛОВЫЕ КОЛЛЕКТОРОВ |
| КУ-21 | | 9486.00 руб. |
| КС-21 | | 16994.00 руб. |
| КС-21д | | 6424.00 руб. |
| КУ-25 | | 11404.00 руб. |
| КС-25 | | 18749.00 руб. |
| КС-25д | | 8399.00 руб. |
| КУ-32 | | 13499.00 руб. |
| КС-32 | | 28460.00 руб. |
| КС-32д | | 9774.00 руб. |
| КУ-36 | | 16099.00 руб. |
| КС-36 | | 34544.00 руб. |
| КС-36д | | 12161.00 руб. |
| СТЕНОВЫЕ БЛОКИ КОЛЛЕКТОНЫХ ПАНЕЛЕЙ |
| БС-1С | | 16049.00 руб. |
| БС-1К | | 13749.00 руб. |
| БС-1В | | 17800.00 руб. |
| БС-1Ки | | 14400.00 руб. |
| БС-1Си | | 16500.00 руб. |
| НКЛ-0 ЛД-0 | | 5100.00 руб. |
| РК 18-20 | | 53380.00 руб. |
| КБ-21 | | 4118.00 руб. |
| КД-21 | | 3749.00 руб. |
| КП-12 | | 2080.00 руб. |
| КУ-21 | | 9486.00 руб. |
| КС-21 | | 16994.00 руб. |
| ТКП 25-9 * | | 34800.00 руб. |
| ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ |
| ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ |
| ПАГ-14 | | 18700.00 руб. |
| ПАГ-18 | | 21600.00 руб. |
| ПДП 3х1,75 | | 5900.00 руб. |
| ПДП 6х2 | | 15900.00 руб. |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАМЕР |
| ВП-16-6 | | 1470.00 руб. |
| ВП-16-12 | | 3250.00 руб. |
| ВП-16-18 | | 4200.00 руб. |
| ВП-16-18 с отв | | 4200.00 руб. |
| ВП-19-6 | | 1680.00 руб. |
| ВП-19-12 | | 3400.00 руб. |
| ВП-19-18 | | 4980.00 руб. |
| ВП-19-18 с отв | | 4980.00 руб. |
| ВП-22-6 | | 1950.00 руб. |
| ВП-22-12 | | 4100.00 руб. |
| ВП-22-18 | | 6120.00 руб. |
| ВП-22-18 с отв | | 6120.00 руб. |
| ВП-25-12 | | 6100.00 руб. |
| ВП-25-18 | | 9270.00 руб. |
| ВП-25-18 с отв | | 9270.00 руб. |
| ВП-28-12 | | 6760.00 руб. |
| ВП-28-18 | | 10430.00 руб. |
| ВП-28-18 с отв | | 10430.00 руб. |
| ВП-31-12 | | 8920.00 руб. |
| ВП-31-18 | | 13860.00 руб. |
| ВП-31-18 с отв | | 13860.00 руб. |
| ВП-34-12 | | 9650.00 руб. |
| ВП-34-18 | | 15120.00 руб. |
| ВП-34-18 с отв | | 15120.00 руб. |
| ВП-37-12 | | 12630.00 руб. |
| ВП-37-18 | | 19550.00 руб. |
| ВП-37-18 с отв | | 19550.00 руб. |
| ВП-40-12 | | 13940.00 руб. |
| ВП-40-18 | | 20980.00 руб. |
| ВП-40-18 с отв | | 20980.00 руб. |
| ВП-43-12 | | 16980.00 руб. |
| ВП-43-18 с отв | | 27500.00 руб. |
| ВП-46-12 | | 18950.00 руб. |
| ВП-55-6 | | 15550.00 руб. |
| ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ПОЛНОТЕЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ |
| БЖ-02 | | 450.00 руб. |
| БЖ-04 | | 470.00 руб. |
| БЖ-06 | | 620.00 руб. |
| БЖ-07 | | 730.00 руб. |
| В-10 | | 2510.00 руб. |
| В-10/2 | | 1300.00 руб. |
| В-11 | | 2600.00 руб. |
| В-12 | | 1980.00 руб. |
| В-13 | | 2050.00 руб. |
| В-16 | | 2900.00 руб. |
| В-4 | | 570.00 руб. |
| В-5 | | 580.00 руб. |
| В-6 | | 700.00 руб. |
| В-7 | | 930.00 руб. |
| В-8 | | 1925.00 руб. |
| В-8/2 | | 980.00 руб. |
| В-9 | | 1980.00 руб. |
| ПТП-11-9 | | 1350.00 руб. |
| ПТП-24-12 | | 6900.00 руб. |
| ПТП-28-12 | | 8100.00 руб. |
| ПТП-30-12 | | 8400.00 руб. |
| ПТП-32-12 | | 9200.00 руб. |
| ПТП-36-12 | | 9100.00 руб. |
| ПТП-8-6 | | 700.00 руб. |
| ТП-27-12 | | 8000.00 руб. |
| ТП-35-12 | | 13800.00 руб. |
| ТП-43-12 | | 15400.00 руб. |
| ТП-43-8 | | 10500.00 руб. |
| ТП-47-12 | | 19990.00 руб. |
| ТП-47-8 | | 13500.00 руб. |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПУСТОТНЫЕ |
| 1ПК.75.15-8тV-1 | | 17519.00 руб. |
| 1ПК.80.12-8АтV1 | | 14373.00 руб. |
| 1ПК.85.12-8АтV-1 | | 15447.00 руб. |
| 1ПК.85.15-8АтV-1 | | 19902.00 руб. |
| 1ПК.90.12.8АтV-1 | | 16119.00 руб. |
| 1ПК72.10-8АтV | | 9000.00 руб. |
| 1ПК74.12-8АтV-1 | | 13030.00 руб. |
| 1ПК75.12-8АтV-1 | | 13298.00 руб. |
| 1ПК80.15-8АтV-1 | | 18921.00 руб. |
| 1ПК90.15.8АтV | | 21444.00 руб. |
| П64.10-8АтV-1 | | 8328.00 руб. |
| П64.12-8АтV-1 | | 7522.00 руб. |
| П64.15-12,5АтV-1 | | 13174.00 руб. |
| П64.15-8АтV-1 | | 9671.00 руб. |
| П65.10-8АтV-1 | | 8328.00 руб. |
| П65.12-8АтV-1 | | 7657.00 руб. |
| П65.15-8АтV-1 | | 9811.00 руб. |
| П66.10-8АтV-1 | | 8328.00 руб. |
| П66.12-8АтV-1 | | 7657.00 руб. |
| П66.15-8АтV-1 | | 9951.00 руб. |
| П67.12-8АтV-1 | | 8194.00 руб. |
| П67.15-8АтV-1 | | 10792.00 руб. |
| П68.12-8АтV-1 | | 8395.00 руб. |
| П68.15-8АтV-1 | | 10919.00 руб. |
| П70.12-8АтV-1 | | 8463.00 руб. |
| П70.15-8АтV-1 | | 11142.00 руб. |
| П72.10-12,5АтV-1 | | 10880.00 руб. |
| П72.10-8АтV-1 | | 8731.00 руб. |
| П72.12-12,5АтV-1 | | 10880.00 руб. |
| П72.12-8АтV-1 | | 8597.00 руб. |
| П72.15-8АтV-1 | | 11352.00 руб. |
| П73.12-6АтV-1 | | 12694.00 руб. |
| П73.15-6АтV-1 | | 16538.00 руб. |
| П74.12-6АтV-1 | | 12962.00 руб. |
| П74.15-6АтV-1 | | 17239.00 руб. |
| П75.12-6АтV-1 | | 13030.00 руб. |
| П75.15-6тV-1 | | 16656.00 руб. |
| П76.12-6АтV-1 | | 13164.00 руб. |
| П76.15-6АтV-1 | | 17519.00 руб. |
| П80.12-6АтV-1 | | 13836.00 руб. |
| П80.15-6АтV-1 | | 18500.00 руб. |
| П82.12-6АтV-1 | | 14239.00 руб. |
| П82.15-6АтV-1 | | 18000.00 руб. |
| П84.12-6АтV-1 | | 14776.00 руб. |
| П84.15-6АтV-1 | | 19201.00 руб. |
| П85.12-6АтV-1 | | 14776.00 руб. |
| П85.15-6АтV-1 | | 18537.00 руб. |
| П90.12.6АтV-1 | | 14373.00 руб. |
| П90.15.6АтV-1 | | 18134.00 руб. |
| ПК.58.12-8 | | 7119.00 руб. |
| ПК.58.15-8 | | 8830.00 руб. |
| ПК24.10-8т.в. | | 3358.00 руб. |
| ПК24.12-8т.в. | | 3157.00 руб. |
| ПК24.15-8т.в. | | 3924.00 руб. |
| ПК27.10-8т.в. | | 3761.00 руб. |
| ПК27.12-8т.в. | | 3761.00 руб. |
| ПК27.15-8т.в. | | 4765.00 руб. |
| ПК28.12-8т.в. | | 3761.00 руб. |
| ПК28.15-8т.в. | | 4765.00 руб. |
| ПК30.10-8т.в. | | 3895.00 руб. |
| ПК30.12-8т.в. | | 3627.00 руб. |
| ПК30.15-8т.в. | | 4695.00 руб. |
| ПК32.10-8т.в. | | 4231.00 руб. |
| ПК32.12-8т.в. | | 4164.00 руб. |
| ПК32.15-8т.в. | | 5186.00 руб. |
| ПК33.10-8т.в. | | 4701.00 руб. |
| ПК33.12-8т.в. | | 4433.00 руб. |
| ПК33.15-12,5т.в. | | 6868.00 руб. |
| ПК33.15-8т.в. | | 5886.00 руб. |
| ПК34.10-8т.в. | | 4701.00 руб. |
| ПК34.12-8т.в. | | 4433.00 руб. |
| ПК34.15-8т.в. | | 6167.00 руб. |
| ПК36.10-8т.в. | | 4567.00 руб. |
| ПК36.12-8т.в. | | 4298.00 руб. |
| ПК36.15-8т.в. | | 5886.00 руб. |
| ПК38.10.8т.в. | | 5642.00 руб. |
| ПК38.12.8т.в. | | 5507.00 руб. |
| ПК38.15.8т.в. | | 7148.00 руб. |
| ПК39.12.8т.в. | | 5642.00 руб. |
| ПК39.15.8т.в. | | 7288.00 руб. |
| ПК40.12.8т.в. | | 5910.00 руб. |
| ПК40.15.8т.в. | | 7428.00 руб. |
| ПК42.10-8т.в. | | 5776.00 руб. |
| ПК42.12-8т.в. | | 5776.00 руб. |
| ПК42.15-8т.в. | | 7148.00 руб. |
| ПК43.10-8т.в. | | 6380.00 руб. |
| ПК43.12-8т.в. | | 6380.00 руб. |
| ПК43.15-8т.в. | | 7989.00 руб. |
| ПК45.10-8т.в. | | 6380.00 руб. |
| ПК45.12-8т.в. | | 6380.00 руб. |
| ПК45.15-8т.в. | | 7989.00 руб. |
| ПК46.12-8т.в. | | 6380.00 руб. |
| ПК46.15-8т.в. | | 7989.00 руб. |
| ПК48.10-8т.в. | | 6179.00 руб. |
| ПК48.12-8т.в. | | 6045.00 руб. |
| ПК48.15-8т.в. | | 7568.00 руб. |
| ПК50.12-8Ат5-а | | 5910.00 руб. |
| ПК50.15-8Ат5-а | | 8690.00 руб. |
| ПК51.10-8Ат5-а | | 6313.00 руб. |
| ПК51.12-8Ат5-а | | 6179.00 руб. |
| ПК51.15-8Ат5-а | | 8269.00 руб. |
| ПК52.12-8Ат5-а | | 7455.00 руб. |
| ПК52.15-8Ат5-а | | 9390.00 руб. |
| ПК53.12-8Ат5-а | | 7522.00 руб. |
| ПК53.15-8Ат5-а | | 9390.00 руб. |
| ПК54.10-8AтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК54.12-8АтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК54.15-8Атv-а | | 8830.00 руб. |
| ПК56.10-8АтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК56.12-10АтV-а | | 9671.00 руб. |
| ПК56.12-8АтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК56.15-10АтV-а | | 12193.00 руб. |
| ПК56.15-8АтV-а | | 8830.00 руб. |
| ПК57.10-12,5АтV-а | | 8597.00 руб. |
| ПК57.10-8АтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК57.12-12,5АтV-а | | 9671.00 руб. |
| ПК57.12-8АтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК57.15-12,5АтV-а | | 12263.00 руб. |
| ПК57.15-8АтV-а | | 8830.00 руб. |
| ПК58.10-12,5АтV-а | | 9268.00 руб. |
| ПК58.10-8АтV-а | | 7254.00 руб. |
| ПК58.12-12,5АтV-а | | 9537.00 руб. |
| ПК58.15-12,5АтV-а | | 9951.00 руб. |
| ПК59.12-8АтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК59.15-8АтV-а | | 8830.00 руб. |
| ПК60.10-12.5АтV-а | | 9000.00 руб. |
| ПК60.10-8АтV-а | | 7388.00 руб. |
| ПК60.12-12,5Ат5т | | 7791.00 руб. |
| ПК60.12-8АтV-а | | 7119.00 руб. |
| ПК60.15-12,5АтV-а | | 11773.00 руб. |
| ПК60.15-8АтV-а | | 8830.00 руб. |
| ПК62.12-8АтV-а | | 7455.00 руб. |
| ПК62.15-8АтV-а | | 9530.00 руб. |
| ПК63.10-8АтV-а | | 7925.00 руб. |
| ПК63.12-12,5АтV-а | | 8060.00 руб. |
| ПК63.12-8АтV-а | | 7455.00 руб. |
| ПК63.15-12,5АтVа | | 10512.00 руб. |
| ПК63.15-8АтV-а | | 9530.00 руб. |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ |
| ПРТм-1 | | 630.00 руб. |
| ПРТм-10 | | 2050.00 руб. |
| ПРТм-11 | | 2150.00 руб. |
| ПРТм-12 | | 2350.00 руб. |
| ПРТм-13 | | 2450.00 руб. |
| ПРТм-2 | | 710.00 руб. |
| ПРТм-3 | | 800.00 руб. |
| ПРТм-4 | | 890.00 руб. |
| ПРТм-5 | | 1200.00 руб. |
| ПРТм-6 | | 1350.00 руб. |
| ПРТм-7 | | 1550.00 руб. |
| ПРТм-8 | | 1770.00 руб. |
| ПРТм-9 | | 1890.00 руб. |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ СПЛОШНЫЕ (ДОБОРНЫЕ) |
